Посмотреть цены, заказать, купить AEG GSH
| Технические характеристики | Единица измерения | GSH 80 | GSH 100 | GSH 120 |
| Объем | литр | 80 | 94 | 118 |
| Максимальное давление воды | Атм | 5 | 5 | 5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 6,2 | 6,2 | 6,5 |
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
| Время нагрева при t = 50°C | мин | 55 | 65 | 77 |
| Потери тепла при температуре 60°С | Вт | 200 | 260 | 270 |
| Производительность* | литр/час | 130 | 130 | 140 |
| Производительность** | литр/час | 90 | 90 | 97 |
| Вес | кг | 28 | 32 | 36 |
| Номинальное давление газа | ||||
| Природный газ (метан G 20) | мбар | 20 | 20 | 20 |
| Сжиженный газ (пропан G31) | мбар | 37 | 37 | 37 |
| Расход газа | ||||
| Природный газ (метан G 20) | м3/час | 0,65 | 0,65 | 0,7 |
| Сжиженный газ (пропан G31) | г/час | 395 | 395 | 425 |
| 01.02.2012 | Подробнее |
В нашем интернет-магазине появились новые настенные газовые котлы от AEG! Заказ с сайта со скидкой!
| 27.01.2012 | Подробнее |
| 08.12.2011 | Подробнее |