Посмотреть цены, заказать, купить Ferroli Atlas D...KПроизводитель: Ferroli, Италия
Особенности конструкции:
Технические характеристики:
| Параметры/модель | Atlas D30 K 100 | Atlas D42 K 100 |
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 30/16 | 42/30 |
| Топочная мощность, кВт | 32,2 | 45 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 94,6 | 93,3 |
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), ºС | 95 | 95 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 |
| Объем расширительного бака, л | 10 | 12 |
| Аэродинамическое сопротивление, бар | 0,59 | 0,5 |
| Содержание NOх в дымовых газах, мг/кВт·ч | 3 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) | 3 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) |
| Производительность по ГВС при Δt = 30ºС, л/10мин. | 220 | 220 |
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0.1 | 9/0.1 |
| Объем расширительного бака ГВС, л | 100 | 100 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 | 100 |
| Вход и выход контура отопления | 1 и 1/2 | 1 и 1/2 |
| Вход и выход контура ГВС | 3/4 | 3/4 |
| Высота, мм | 1350 | 1350 |
| Ширина, мм | 500 | 500 |
| Глубина, мм | 750 | 750 |
| Вес в упаковке, кг | 219 | 254 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | 90 |
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 42/30 | 42/30 |
| Топочная мощность, кВт | 45 | 45 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 93,3 | 93,3 |
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), ºС | 95 | 95 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 |
| Объем расширительного бака, л | 12 | 10 |
| Аэродинамическое сопротивление, бар | 0,5 | 0,5 |
| Содержание NOх в дымовых газах, мг/кВт·ч | 3 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) | 3 класс эмиссии (директива 92/42 EEC) |
| Производительность по ГВС при Δt = 30ºС, л/10мин. | 240 | 270 |
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0.1 | 9/0.1 |
| Объем расширительного бака ГВС, л | 100 | 130 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 | 100 |
| Вход и выход контура отопления | 1 и 1/2 | 3/4 и 1 |
| Вход и выход контура ГВС | 3/4 | 3/4 |
| Высота, мм | 1350 | 1350 |
| Ширина, мм | 500 | 500 |
| Глубина, мм | 750 | 950 |
| Вес в упаковке, кг | 254 | 245 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 | 320 |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью
** Для моделей с закрытой камерой сгорания
| 03.04.2012 | Подробнее |